অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়)
প্রকল্পেন নামঃ বগাজান বক্স বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে নিঝুরী খালের মুখ হইয়া বরাইদ বারেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
প্রকল্প নং- ০২ শ্রমিক সংখ্যাঃ ৪০ জন।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ব্যংকের নাম | হিসাব নং | জাতীয় আইডি নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মোছা: মালেকা বানু | ,, শরিয়ত উলস্নাহ | বরাইদ | ১৯ | JBL ভালুকা | ১৯ |
| |
আশরাফ আলী | মৃত- ফজু সেক | ,, | ৪৪ | JBL ভালুকা | ২৩ |
| |
জহুরা খাতুন | মোঃ লালু সেক | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ২৪ |
| |
মোছাঃ আমেনা | মৃত- হাছেন আলী | ,, | ৫৭ | JBL ভালুকা | ২৫ |
| |
,, আবেদা খাতুন | ,, আঃ আউয়াল খান | ,, | ৫৮ | JBL ভালুকা | ২৬ |
| |
আয়েশা | আবুল মেহের আলী | ,, | ৫১ | JBL ভালুকা | ২৭ |
| |
,, লাল মিয়া | মোঃ আঃ মতিন | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৩৬ |
| |
কছুমদ্দিন | ,, ছাবেদ আলী মন্ডল | ,, | ৩৯ | JBL ভালুকা | ২২ |
| |
নেতিমন নেছা | ,, মোছলেম উদ্দিন | ,, | ৫১ | JBL ভালুকা | ৪২ |
| |
মোঃ তাজ উদ্দিন | ,, মোছলেম উদ্দিন | ,, | ৩০ | JBL ভালুকা | ৪৩ |
| |
ছাহেরা খাতুন | ,, সাইদুল ইসলাম | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ৪৬ |
| |
মোঃ অহেদ আলী | মৃত- ইদ্রিস আলী | ,, | ৬৬ | JBL ভালুকা | ৪৯ |
| |
শ্রী শুকলাল | মৃত- মতিলাল | ,, | ৬০ | JBL ভালুকা | ২১৪ |
| |
সুফিয়া | সামছুদ্দিন | ,, | ৪০ | JBL ভালুকা | ৪১ |
| |
আদম আলী | জুলমত আলী | ,, | ৬০ | JBL ভালুকা | ৫৯০ |
| |
নজরম্নল ইসলাম | জুলমত আলীা | ,, | ৩৯ | JBL ভালুকা | ৫৯৪ |
| |
বেলু | আঃ হেকিম | ,, | ৪৪ | JBL ভালুকা | ৫৯২ |
| |
ফিরম্নজা খাতুন | নূরম্নল ইসলাম | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ৫৯১ |
| |
আলামত খান | ইসমাইল খান | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৫৯৮ |
| |
আঃ মতিন | শহর আলী | ,, | ৬৮ | JBL ভালুকা | ৫৯৭ |
| |
নূরম্নল ইসলাম | আঃ আজিজ | ,, | ৫২ | JBL ভালুকা | ৮৯৫ |
| |
রাজ্জাক | হোসেন আলী | ,, | ৫৩ | JBL ভালুকা | ৮৯৯ |
| |
নূরম্নল ইসলাম | তুফাইন্না্ সেক | ,, | ৫৩ | JBL ভালুকা | ৯০২ |
| |
ছন্নত আলী | কুরবান আলী | ,, | ৫৯ | JBL ভালুকা | ৯০১ |
| |
মজিবর রহমান | ফজু সেক | ,, | ৫৪ | JBL ভালুকা | ৮৯৬ |
| |
হেলাল উদ্দিন | হাছেন আলী | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ৯০০ |
| |
আবুল কাশেম | তহু সেক | ,, | ৭৭ | JBL ভালুকা | ৯০৩ |
| |
মগবুল হোসেন | রওশন মৌশাল | ,, | ৬২ | JBL ভালুকা | ৮৯৭ |
| |
ফজিলা খাতুন | কুদ্রত আলী | ,, | ৪০ | JBL ভালুকা | ৯০৪ |
| |
নাছিমা আক্তার | জালাল উদ্দিন | ,, | ২৭ | JBL ভালুকা | ৯০৭ |
| |
মনোয়ারা | আদম আলী | ,, | ৬৪ | JBL ভালুকা | ৯০৬ |
| |
মোঃ ফজলুল হক | কুদ্রত আলী | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, শহিদুলস্নাহ | লালু সেক | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা |
|
| |
আব্দুল মজিদ খান | মো: অহেদ আলী খান | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা |
|
| |
মোছা: রিপা আক্তার | মো: সারোয়ার হোসেন | ,, | ২৩ | JBL ভালুকা |
|
| |
মো: শাফিকুল ইসলাম | মৃত ছাফর উদ্দিন সেক | ,, | ৩৩ | JBL ভালুকা |
|
| |
মো: গোলাম মোসত্মফা | মো: ইমান | বরাইদ | ২৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, আতিকুল ইসলাম | ,, ইসমাইল সেক | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, শফিকুল ইসলাম | ,, শরফত আলী সেক | ,, | ৪৬ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, আ: মতিন | মৃত মজু সেক | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা |
|
|
২নং মেদুয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ভালুকা,ময়মনসিংহ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্ম সূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়)
প্রকল্পের নামঃ বগাজান বক্স বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে নিঝুরী খালের মুখ হইয়া বরাইদ বারেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
প্রকল্প নং-০৩ শ্রমিকের সংখ্যাঃ ৩৫ জন
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ব্যংকের নাম | হিসাব নং | জাতীয় আইডি নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রমিলা | দিগেনদ্র চন্দ্র বর্মন | বগাজান |
| JBL ভালুকা | ৫৫১ |
| |
বিচিত্রা রানী | সুরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ,, |
| JBL ভালুকা | ৫৫০ |
| |
জামিনি রানী | শিতল চন্দ্র বর্মন | ,, |
| JBL ভালুকা | ৫৪৯ |
| |
বেহুলা রানী | হরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ,, |
| JBL ভালুকা | ৫৪৮ |
| |
ফিরম্নজা | আইবালী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৯৪ |
| |
রূপজান | আ: লতিফ | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৮৮ |
| |
খুশিদা খাতুন | একুবালী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৯১ |
| |
আয়েশা আক্তার | শুকুর আলী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৮৭ |
| |
খতিমন নেছা | ফজর আলী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৮৬ |
| |
ইসমাইল সেক | রমজান আলী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৯০ |
| |
তাহের আলী | রমজান আলী | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৮২ |
| |
লাল মোহন | খগেন্দ্র বর্মন | ,, |
| JBL ভালুকা | ৮৯২ |
| |
মফিজুল ইসলাম | হজরত আলী | বগাজান |
| JBL ভালুকা |
|
| |
কায়েশ উদ্দিন | সাহেদ আলী | ,, |
| JBL ভালুকা |
|
| |
আমেনা খাতুন | আছমত আলী | ,, |
| JBL ভালুকা |
|
| |
শ্রীমতি সনেকা বর্মনী | মৃত- জগিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | বগাজান | ৪৬ | JBL ভালুকা | ৬৫ |
| |
,, গেনীমালা | শ্রী নীল চরন বর্মন | ,, | ৫৫ | JBL ভালুকা | ৫৬ |
| |
শ্রী লক্ষিন্দর | মৃত হাসু বর্মন | বগাজান | ৪৯ | JBL ভালুকা | ২১৬ |
| |
,, অজ্ঞলী রাণী | ,, মিলন চন্দ্র বর্মন | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ৬৪ |
| |
,, কমলা রাণী | ,, নির্মল চন্দ্র বর্মন | ,, | ৩২ | JBL ভালুকা | ৫৫ |
| |
শ্রীমতি অলকমনি | ,, লাল মোহন | ,, | ৪৯ | JBL ভালুকা | ২২২ |
| |
,, স্বরসতি | ,, বকুল চন্দ্র | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা | ২২৫ |
| |
,, শোভারানী | ,, রশিক বর্মন | ,, | ৪৪ | JBL ভালুকা | ৫৮ |
| |
শ্রী বলরাম | মৃত -জগিন্দ্র বর্মন | ,, | ৬৯ | JBL ভালুকা | ৫৯ |
| |
শ্রীমতি হেলন বর্মনী | শ্রী লাল মোহন | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা | ২২৭ |
| |
,, সবিতা রাণী | ,, দিজেন্দ্র বর্মন | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ২২০ |
| |
শ্রীমতি সুমিত্রা রানী | শ্রী দিপচরন | ,, | ৩০ | JBL ভালুকা | ২২৪ |
| |
শ্রী খিতিশ চন্দ্র বর্মন | মৃত - চন্দ্র কিশোর | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ২২১ |
| |
জহিরুল ইসলাম | আহম্মদ আলী | ,, | ২৩ | JBL ভালুকা | ২২৬ |
| |
নুরজাহান | আফাজ উদ্দিন | ,, |
| JBL ভালুকা | ১০৫০ |
| |
আনোয়ারা খাতুন | মো:জালাল উদ্দিন | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ৬২ |
| |
নাহার আক্তার | আ: রফিক | ,, | ৩৩ | JBL ভালুকা |
|
| |
সাজেদা আক্তার | জাহিদুল ইসলাম | ,, | ২৩ | JBL ভালুকা |
|
| |
মর্জিনা খাতুন | আইউব আলী | ,, | ২৪ | JBL ভালুকা |
|
| |
রহিমা আক্তার | আবুল কালাম | ,, | ৩৩ | JBL ভালুকা |
|
|
২নং মেদুয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ভালুকা,ময়মনসিংহ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্ম সূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়)
প্রকল্পের নামঃ সোয়াইল আজিম উদ্দিনের বাড়ী হইতে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর চৌরাসত্মা ও খালের মুখ হইয়া বগাজান রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।
প্রকল্প নং-০৪ শ্রমিকের সংখ্যাঃ ১৩০ জন
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ব্যংকের নাম | হিসাব নং | জাতীয় আইডি নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মো: শামছুল হক | আজমত আলী | সোয়াইল | ৪১ | JBL ভালুকা | ৭৭ |
| |
মোছাঃ রানুজা খাতুন | আজিজুর রহমান | ,, | ৩৭ | JBL ভালুকা | ৮০ |
| |
ইতিন | সুরুজ মিয়া | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা | ৮১ |
| |
বিলস্নাল হোসেন | শামছুল হক | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ৭২ |
| |
গোলাপ হোসেন | আজমত আলী | ,, | ২০ | JBL ভালুকা | ৭৬ |
| |
খোরশেদ | রেজ্জাক | ,, | ৪৯ | JBL ভালুকা | ৭৯ |
| |
আবু হানিফা | আঃ রশিদ | ,, | ১৮ | JBL ভালুকা | ২৩০ |
| |
এমরান হোসেন | কামাল হোসেন | ,, | ২৪ | JBL ভালুকা | ২৩১ |
| |
শফিকুল ইসলাম | হোসেন আলী ফকির | ,, | ১৮ | JBL ভালুকা | ২৩৩ |
| |
খবির হোসেন | যহুর আলী | ,, | ২০ | JBL ভালুকা | ২৩৪ |
| |
ইব্রাহিম খান | জলির খান | ,, | ২১ | JBL ভালুকা | ২৩৫ |
| |
নাছির উদ্দিন | হাসমত আলী | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা | ২৩৬ |
| |
আবুল হোসেন ফকির | শমশের আলী ফকির | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ২৩৭ |
| |
আজগর আলী মলিস্নক | হোসেন মল্লিক | ,, | ৬৬ | JBL ভালুকা | ২৩৯ |
| |
মনতাজ উদ্দিন | শামছুল হক | ,, | ৫৫ | JBL ভালুকা | ২৪০ |
| |
মোতালেব ফকির | সমর আলী | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ৭১ |
| |
মজিবর রহামন | সমর আলী | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ২৪১ |
| |
তাইজ উদ্দিন | শাহেদ আলী | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ২৪২ |
| |
আজগর আলী | আবুল কাশেম | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা | ২৪৩ |
| |
আলী হোসেন | শরাফত আলী | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ৭৫ |
| |
রুবেল মরল | আশাব উদ্দিন | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ২৫১ |
| |
আনারুল ইসলাম | আঃ কাদির | ,, | ৫২ | JBL ভালুকা | ২৫৪ |
| |
মাহাম্মদ শেখ | ইনছান শেখ | ,, | ৪৩ | JBL ভালুকা | ২৫৫ |
| |
জালাল উদ্দিন | মুনসর আলী | ,, | ৫০ | JBL ভালুকা | ২৫৬ |
| |
দুলাল উদ্দিন | আবুল হোসেন | ,, | ৩৯ | JBL ভালুকা | ২৫৭ |
| |
সাইফুল | মোলায়েম | জগৎবের | ২৫ | JBL ভালুকা | ২৫৮ |
| |
আলাল উদ্দিন | তালেব হোসেন | সোয়াইল | ৪৬ | JBL ভালুকা | ২৬০ |
| |
দিপুমনি বর্মন | অজিত বর্মন | বগাজান | ৪৭ | JBL ভালুকা | ৬৩ |
| |
শ্রী পরেশ বর্মন | রামচরন | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ২৬২ |
| |
শ্রীমতি দুলন রানী | শ্রী নরেন্দ্র বর্মন | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা | ৫৭ |
| |
,, রেখা রাণী | ,, ভোলা বর্মন | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ২৬৩ |
| |
,, রানী বালা | ,, পশু রাম | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ২৬৪ |
| |
,, ফুলকুমারী | ,, বিধু চন্দ্র রায় | ,, | ৪১ | JBL ভালুকা | ২৬৫ |
| |
মোঃ মতিন শেখ | আবেদালী | সোয়াইল | ৬২ | JBL ভালুকা | ২৬৬ |
| |
মোছাঃ আনোয়ারা | মোঃ জালাল উদ্দিন | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা | ৬২ |
| |
রিনা রানী | মনোরজ্ঞন চন্দ্র | বনকূয়া | ৩৮ | JBL ভালুকা | ৮ |
| |
মিনা রানী | অনিল চন্দ্র | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ৭ |
| |
বিশ্ব রানী | আনন্দ চন্দ্র | ,, | ২৭ | JBL ভালুকা | ২০৪ |
| |
মালতী | ঊশুদেব চন্দ্র | ,, | ২৩ | JBL ভালুকা | ১৪ |
| |
মফিজুল ইসলাম | রিয়াজ উদ্দিন | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ৮৮৪ |
| |
জুসনা বর্মনী | প্রকাশ চন্দ্র | ,, | ২৭ | JBL ভালুকা | ৫৫৬ |
| |
মালতী রাণী | প্রফুলস্ন চন্দ্র | ,, | ৩২ | JBL ভালুকা | ৫৫৭ |
| |
বেহুলা বর্মনী | অপেন্দ্র ন্দ্র | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ৫৫১ |
| |
সাবিত্রি রানী | মাখন চন্দ্র | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ৫৫৯ |
| |
সিন্দু রানী | অমল বাবু | বগাজান | ৩৭ | JBL ভালুকা | ৫৫৪ |
| |
সমলা রানী | কমল বর্মন | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা | ৫৫৩ |
| |
রংমালা রানী | সতেন্দ্র চন্দ্র | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ৫৬৪ |
| |
মালেকা খাতুন | আবুল হোসেন | ,, | ৪৬ | JBL ভালুকা | ৯৩১ |
| |
নূরজাহান | নূরম্নল ইসলাম | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৯৩২ |
| |
নাজমা খাতুন | শহিদুলস্নাহ | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা | ৯৩৩ |
| |
শ্রী মতি শারথি | শ্রী মাখন চন্দ্র | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা | ৯৩৪ |
| |
সায়েদা | হোছেন আলী | সোয়াইল | ৩৮ | JBL ভালুকা | ৯৩৫ |
| |
খালেদা আক্তার | নাছির সেক | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ৯৩৬ |
| |
আতিকুল | হোছেন আলী | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ৯৩৮ |
| |
আনোয়ার হোসেন | আ: রশিদ | ,, | ২২ | JBL ভালুকা | ৯৩৯ |
| |
রেজ্জাক | জলিল খান | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৯৪০ |
| |
কবির হোসেন | জহুর আলী | ,, | ৩০ | JBL ভালুকা | ৯৪১ |
| |
আমল বাবু | শরত চন্দ্র বর্মন | বগাজান | ৩২ | JBL ভালুকা | ৯৪৪ |
| |
কানাই বর্মন | জিতেন বর্মন | ,, | ৩৩ | JBL ভালুকা | ৯৪৫ |
| |
আনিসুল | মজিবর | সোয়াইল | ১৯ | JBL ভালুকা | ১০৫১ |
| |
সিরাজুল | আ: মোতালেব | ,, | ২১ | JBL ভালুকা | ১০৫২ |
| |
মানিক মিয়া | ইন্নছ আলী | ,, | ১৮ | JBL ভালুকা | ১০৫৩ |
| |
মজিবর রহমান | আ: রাজ্জাক খান | ,, | ৪৮ | JBL ভালুকা | ১০৫৪ |
| |
অজিত চন্দ্র | মহান্দ্র চন্দ্র | বনকূয়া | ২২ | JBL ভালুকা | ১০৫৫ |
| |
বিউটি | কানাই | ,, | ২৩ | JBL ভালুকা | ১০৫৬ |
| |
মালতী রানী | বসু দেব চন্দ্র | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ১০৫৭ |
| |
আনোয়ারা | আলমগীর হোসেন | ,, | ২১ | JBL ভালুকা | ১০৫৮ |
| |
বানেছা খাতুন | এমদাদুল হক | ,, | ৩৩ | JBL ভালুকা | ১০৫৯ |
| |
রাশিদা খাতুন | আ: মান্নান | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ১০৬০ |
| |
হলুদা খাতুন | শামছুল হক | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ১০৬১ |
| |
মালতি রানী | অমূল্য চন্দ্র | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ১০৬২ |
| |
কাজিমুদ্দিন | নিজাম উদ্দিন | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ১০৬৩ |
| |
আ: হেকিম | আ: রহমান | ,, | ৩৯ | JBL ভালুকা | ১০৬৪ |
| |
হাছিনা খাতুন | নুরম্নল ইসলাম | ,, | ৩৪ | JBL ভালুকা | ১০৬৫ |
| |
জেলেকা | মগবুল হোসেন | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ১০৬৬ |
| |
জুসনা রানী | শ্রী বাসন বর্মন | ,, | ৩২ | JBL ভালুকা | ১০৬৭ |
| |
শারমিন আক্তার | আ: হেকিম | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ১০৬৮ |
| |
মোফাজ্জল | আক্কেল আলী | সোয়াইল | ২১ | JBL ভালুকা | ১০৬৯ |
| |
শেফালী | নজরম্নল | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা | ১০৭০ |
| |
নজরম্নল | ওহমান | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ১০৭১ |
| |
মো: রাসেল | আলাউদ্দিন | ,, | ১৮ | JBL ভালুকা | ১০৭২ |
| |
শরিফ | রফিক মিয়া | ,, | ১৯ | JBL ভালুকা | ১০৭৩ |
| |
সাজিমুল | জসিম উদ্দিন | ,, | ২১ | JBL ভালুকা | ১০৭৪ |
| |
অনিল | বিগেন্দ্র বর্মন | ,, | ৪৬ | JBL ভালুকা | ১০৭৫ |
| |
মফিজুল | আলাল | ,, | ১৯ | JBL ভালুকা | ১০৭৬ |
| |
তাইজুদ্দিন | আজিমুদ্দিন | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা | ২৫২ |
| |
ইনছান আলী | ইমত্মাজ আলী | ,, | ৪৮ | JBL ভালুকা | ২৬১ |
| |
শ্রীমতি শিউলি রানী | পরেশ বর্মন | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ৫৫৫ |
| |
মো: আলী হোসেন | ইমত্মাজ আলী | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৫৬২ |
| |
রাজিয়া খাতুন | মোজাম্মে হক | বনকূয়া | ৪৫ | JBL ভালুকা | ৫৬০ |
| |
রেজিয়া খাতুন | মোজাম্মেল হক | ,, | ৪৪ | JBL ভালুকা | ৫৬১ |
| |
আ: রহিম | আহাম্মদ আলী | সোয়াইল | ৩৮ | JBL ভালুকা | ৯৪২ |
| |
আবুল কাশেম | হাছেন আলী | ,, | ৪৮ | JBL ভালুকা | ৯৪৩ |
| |
জয়নাল | ফজর আলী | পানিভান্ডা | ৩২ | JBL ভালুকা | ১০৭৭ |
| |
হাফিজুল | আলিমুদ্দিন | সোয়াইল | ২৮ | JBL ভালুকা | ১০৭৮ |
| |
নূরম্ন মিয়া | কাজিমুদ্দিন | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা | ১০৭৯ |
| |
আতিকুল | ফজর সেক | ,, | ২৬ | JBL ভালুকা | ১০৮০ |
| |
জয়া রানী | শ্রী ফেলু বর্মন | বনকূয়া | ৩১ | JBL ভালুকা | ১০৮১ |
| |
আরতী রানী | প্রকাশ চন্দ্র | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ১০৮২ |
| |
আকলিমা | রাসেল মিয়া | ,, | ২২ | JBL ভালুকা | ১০৮৩ |
| |
শাখাওয়াত হোসেন | দুহাই খা | সোয়াইল | ৩৪ | JBL ভালুকা | ২৫৯ |
| |
একাববর হোসেন | মফিজ উদ্দিন | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা | ২৩২ |
| |
,, দূরপতি রাণী | ,, মহাদেব | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ২১৮ |
| |
মো: আল আমীন | ,, কুরবান আলী | ,, | ৩৭ | JBL ভালুকা | ২৪৪ |
| |
,, আতাবুদ্দিন | ,, আজিম উদ্দিন | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ২৪৫ |
| |
,, বাদশা | ,, কাজিমুদ্দিন | ,, | ৪৮ | JBL ভালুকা | ২৪৯ |
| |
,, আ: রশিদ | ,, কাশেম আলী | ,, | ৪১ | JBL ভালুকা | ২৪৬ |
| |
,, স্বপন মিয়া | ,, হোছেন আলী | ,, | ২৭ | JBL ভালুকা | ২৪৮ |
| |
,, হবিক খান | ,, সুলতান খান | ,, | ৩০ | JBL ভালুকা | ২৪৭ |
| |
,, নূরজাহান | ,, খবির উদ্দিন | ,, | ২৭ | JBL ভালুকা | ৯৩৭ |
| |
,, পনির মিয়া | ,, বাদশা মিয়া | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা | ২২৯ |
| |
,, আতাহার আলী | ,, মফিজ উদ্দিন | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, লেহেম উদ্দিন | ,, আমান উলস্নাহ | ,, | ৬০ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, ফরিদ মিয়া | ,, মোতালেব | ,, | ১৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, আতিকুল ইসলাম | ,, বৈলর খান | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, আলী হোসেন | ,, শাহাব উদ্দিন | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, কামাল হোসেন | ,, গোলাপ খা | ,, | ৪২ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, মনির হোসেন | ,, গোলাপ খা | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, হাফিজুুল | ,, বৈলর খান | ,, | ৪৪ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, শহিদ | ,, আলাল উদ্দিন | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, শহিদ খান | ,, ছালামত খান | ,, | ৩৭ | JBL ভালুকা | ২৮৫ |
| |
,, খালেক | ,, নূরম্ন মলিস্নক | ,, | ৪৭ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, হাবিবুর রহমান | ,, আ: মালেক | ,, | ২৮ | JBL ভালুকা |
|
| |
,, ছাত্তার | ,, রম্নসত্মম আলী | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা |
|
| |
আজিজুল | কুরবান আলী | সোয়াইল | ৩১ | JBL ভালুকা |
|
| |
কামরম্নল | কুরবান আলী | ,, | ১৯ | JBL ভালুকা |
|
| |
ছাইফুল | আলী হোসেন | ,, | ৩১ | JBL ভালুকা |
|
| |
জামাল | ময়জালী | ,, | ২২ | JBL ভালুকা |
|
| |
সোয়াইব | আলী হোসেন | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা |
|
| |
আলী হোসেন | হাছেন আলী | ,, | ২২ | JBL ভালুকা |
|
|
২নং মেদুয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ভালুকা,ময়মনসিংহ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়)
প্রকল্পের নামঃ পানিভান্ডা রহমানের বাড়ী হইতে আইবালীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।
প্রকল্প নং- ০৫ শ্রমিক সংখ্যাঃ ৬০ জন।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | জাতীয় আইডি নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আবুল কাশেম | অহেদ আলী | পানিভান্ডা | ৪৪ | JBL ভালুকা | ২৬৭ |
| |
হেলাল উদ্দিন | জহির উদ্দিন | ,, | ৩৪ | JBL ভালুকা | ২৬৯ |
| |
মজিবর রহমান | হযরত আলী | ,, | ৪৩ | JBL ভালুকা | ২৭০ |
| |
আঃ মান্নান | সৈয়দ আলী | ,, | ৪৫ | JBL ভালুকা | ২৭৩ |
| |
সবুজ মিয়া | সৈয়দ আলী | ,, | ৪৭ | JBL ভালুকা | ২৭৪ |
| |
আবু বকর সিদ্দিক | ছফির উদ্দিন | ,, | ৫৫ | JBL ভালুকা | ২৭৫ |
| |
আঃ বারেক | নছুমুদ্দিন | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ২৭৬ |
| |
আঃ মজিদ | জানু সেক | ,, | ৪৯ | JBL ভালুকা | ২৭৮ |
| |
মফিজ উদ্দিন | হেকমত আলী | ,, | ৫৪ | JBL ভালুকা | ২৭৯ |
| |
আঃ আলীম | সাহেব আলী | ,, | ৩৮ | JBL ভালুকা | ২৮০ |
| |
মোকলেছ উদ্দিনব | আমির উদ্দিন | ,, | ৪৬ | JBL ভালুকা | ২৮১ |
| |
আফাজ উদ্দিন | রমজান আলী | ,, | ৩৬ | JBL ভালুকা | ২৮৩ |
| |
ফালান উদ্দিন | সিরাজ উদ্দিন | ,, | ৪৬ | JBL ভালুকা | ২৮৪ |
| |
আঃ মান্নান | একুব আলী | ,, | ৬২ | JBL ভালুকা | ২৮৫ |
| |
রফিকুল ইসলাম | জহির উদ্দিন | ,, | ২৫ | JBL ভালুকা | ২৮৬ |
| |
আইনুল | আলী হোসেন | ,, | ২২ | JBL ভালুকা | ২৮৭ |
| |
রাশেদ | আঃ রশিদ | ,, | ২৪ | JBL ভালুকা | ৯৯ |
| |
আকরাম | মোঃ আক্কাছ আলী | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ২৮৮ |
| |
মোঃ আবুল কাশেম | ,, সৈয়দ আলী | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ৮৫ |
| |
মোসলেম উদ্দিন | ,, আঃ হেকিম মীর্জা | ,, | ৩৫ | JBL ভালুকা | ৮৭ |
| |
ফজলুল হক মিন্টু | আবুল কাশেম | ,, | ২২ | JBL ভালুকা | ৯২ |
| |
তাফাজ্জল হোসেন | ,, আবুল কাশেম | ,, | ২৯ | JBL ভালুকা | ২৮৯ |
| |
সুহেল | খোকন | ,, | ২৪ | JBL ভালুকা | ৫৮৬ |
| |
আমজত | মোকসেদ আলী | ,, | ৭১ | JBL ভালুকা | ৫৮৩ |
| |
খোকন | নবে সেক | ,, | ৫৩ | JBL ভালুকা | ৫৮৭ |
| |
